Общ интерес | Отрасъл (страна в процеса) | Резултат по казуса / (статус на последно решение) | Брой дела/ Инстанция/ Година |
Потенциален интерес: 42 000 лв., материален интерес по дело: 19 875 лв. |
Частно лице срещу клон на чуждестранно търговско дружество; договорна отговорност, обществени поръчки (Ищец) | Уважава иска изцяло (В СИЛА) | Районен съд /2022 | 358 000 лв. | Частно лице срещу Ревизионен акт на НАП (субсидиарна отговорност) (Жалбоподател) | Отменя Ревизионен акт на НАП (Подлежи на обжалване) | 2/ Административен съд София Град /2022 | Потенциален интерес: 15 000 лв. | Търговско дружество срещу заповед на НАП - запечатване на търговски обект за срок от 3 дни (Жалбоподател) | Уважава жалбата изцяло - Отменя наложена мярка (ОКОНЧАТЕЛНО) | 2/ Върховен административен съд /2022 |
Потенциален интерес: 280 000 лв. |
Търговско дружество срещу заповед на НАП - запечатване на търговски обект за срок от 14 дни (Жалбоподател) | Уважава жалбата изцяло - Отменя наложена мярка (в сила) | 1/ Административен съд София-област /2021 |
5 252 лв. | Частно лице Срещу Топлофикация София (Ищец) | Уважава исковете изцяло (в сила) | 1/ Районен съд /2021 |
4 400 лв. | Топлофикация София за месечни сметки срещ срещу частно лице (ответник) | Частично отхвърля иска за сумата 2810 лв. (в сила) | 1/ Районен съд /2021 |
Потенциален интерес: 140 000 лв. |
Търговско дружество срещу акт на НАП - запечатване на търговски обект за срок от 7 дни (жалбоподател) | Уважава жалбата изцяло - Отменя наложена мярка (в сила) | 1/ Административен съд София-област /2020 |
109 524 лв. | Частно лице срещу Република България (производство по ЕКЗПЧОС - жалбоподател) | Уважава частично предявени искове за парично обезщетение за вреди в размер на 32 270 лв. (в сила) | 1/ Европейски съд по правата на човека /2020 |
N/A | Частно лице срещу КАТ (жалбоподател) | Отменя наказателно постановление на КАТ (в сила) | 1/ Районен съд /2020 |
500 лв. | Търговско дружество срещу Наказателно постановление на НАП (жалбоподател) | Отменя наказателно постановление (окончателно) | 1/ Административен съд София-град /2020 |
9 500 лв. | Синдик на ТД в несъстоятелност срещу частно лице (ответник) | Прекратява делото (окончателно) | 3/ Върховен касационен съд /2020 |
275 лв. | Топлофикация София за месечни сметки срещу частно лице (ответник) | Отхвърля иска изцяло (в сила) | 1/ Районен съд /2019 |
23 587 лв. | Делба на недвижим имот - първа фаза (ищец) | Оставя в сила | 3/ Върховен касационен съд / 2018 |
4 828 лв. | Претенции на Топлофикация София за месечни сметки срещу частно лице (ответник) | Отхвърляне иска за сумата от 3593.36 лв.(окончателно) | 1/ Районен съд / 2019 СГС/2020 |
2 834 лв. | Претенции на Топлофикация София за месечни сметки срещу частно лице (ответник) | Отхвърля иска за сумата от 1680,80 лв. (в сила) | 1/ Районен съд / 2017 |
19 655 лв. | Оспорване договор за гледане и издръжка (ответник) | Оставя без разглеждане (окончателно) | 3/ Върховен касационен съд / 2018 |
8 067 лв. | Оспорване на вземане (ответник) | Отхвърляне на иска изцяло (окончателно) | 2 / Софийски градски съд / 2019 |
N/A | Първи за България случай на специфична промяна на данни за гражданска регистрация (жалбоподател) | Отмяна на първоинстанционно решение и уважаване на искане (окончателно) | 2 / Софийски градски съд / 2017 |
N/A | Конвенция за движение по пътищата / международно признаване на шофьорска книжка (жалбоподател) | Уважава жалбата - отменя отказа (в сила) | 1 / Административен съд София-град / 2016 |
Потенциален интерес: До 6000 лв. | Незаконосъобразни бездействия на администрацията (жалбоподател) | Уважава жалбата - отменя бездействието (в сила) | 1 / Районен съд, 2016 |
Потенциален интерес: До 6000 лв. | Възстановяване на частна собственост върху земеделски земи (жалбоподател) | Уважава жалбата - Прогласява нищожност на административен акт (в сила) | 2 / Районен съд / 2015 - 2017 |
До 10 000 лв. | Граждански процес / Съдебно събиране на вземания | Заповеди за изпълнение (в сила) | 8 / Районен съд / 2014 |
50 000 лв. | Сервитути /Неоснователно обогатяване (ответник) | Отхвърля иска изцяло (окончателно) | 1 / Върховен касационен съд / 2014 |
10 000 лв. | Енергетика /Обжалване на подзаконови актове (Жалбоподател) | Уважава жалбата - Отменя тарифата в обжалваната част | 1 / Върховен административен съд /2013 |
Потенциален интерес: 50 000 лв. | Възстановяване на частна собственост върху гори (жалбоподател) | Уважава жалбата - възстановява 520 дка горски имоти (в сила) | 1 / Районен съд/ 2009 - 2012 |
4000 лв. | Договори / Неоснователно обогатяване (ответник) | Отхвърля граждански искове (окончателни) | 6 / Софийски градски съд / 2012-2013 |
N/A | Енергетика / Актуализация на цени (жалбоподател) | Уважава жалбите - Итменя мълчаливи откази на ДКЕВР (окончателни) | 5 / Върховен административен съд, 2011 - 2012 |
Над 20000 лв. | Енергетика / Установяване на държавни вземания (жалбоподател) | Уважава жалбите - Отмяна на актове за държавни вземания на ДКЕВР (окончателни) | 7 / Върховен административен съд/ 2011 - 2012 |
Потенциален интерес: 23 000 000лв. |
Конкуренция / Господстващо положение (жалбоподател) | Уважава жалбата - отменя решение на КЗК и връща за ново разглеждане | 2 / Върховен административен съд / 2012 |
Потенциален интерес: над 1 000 000 лв. |
Конкуренция / Господстващо положение (Oтветник) | Уважава възраженията на ответника; снема повдигнати твърдения за извършена злоупотреба; не налага санкция (окончателно) | 1 / Комисия за защита на конкуренцията / 2011 |